一、项目名称:山东服装职业学院2020级学生实训实习责任险采购项目
二、采购项目编号:TAHRZB2022-06-0010
三、公告发布日期:2022年6月21日起至2022年6月27日
四、成交日期:2022年7月1日
五、采购方式:竞争性磋商
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 总报价 (元/人) | 服务要求 |
/ | 中国太平洋财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 泰安市泰山区东岳大街68号路南 | 山东服装职业学院2020级学生实训实习责任险采购项目 | 30 | 详见磋商文件和响应文件 |
六、成交情况:
七、采购小组成员名单:吕宗朋、武装、夏洪亮。
八、采购小组成员评审结果:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 太平财产保险有限公司泰安中心支公司 | 44.17 | 51.50 | 39.00 | 42.00 |
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 58.67 | 59.00 | 57.00 | 60.00 |
3 | 亚太财产保险有限公司泰安中心支公司 | 46.50 | 49.50 | 48.00 | 42.00 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司 | 52.33 | 55.00 | 52.00 | 50.00 |
商务分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 太平财产保险有限公司泰安中心支公司 | 6.93 | 7.00 | 7.80 | 6.00 |
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 19.23 | 19.00 | 18.70 | 20.00 |
3 | 亚太财产保险有限公司泰安中心支公司 | 5.83 | 6.00 | 7.50 | 4.00 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司 | 18.10 | 18.00 | 18.30 | 18.00 |
汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 太平财产保险有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 44.17 | 6.93 | 66.10 | 4 |
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 58.67 | 19.23 | 92.90 | 1 |
3 | 亚太财产保险有限公司泰安中心支公司 | 15.00 | 46.50 | 5.83 | 67.33 | 3 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司 | 15.00 | 52.33 | 18.10 | 85.43 | 2 |
九、联系方式
1.采购人:山东服装职业学院
联系方式:0538-2182122
联系人:李玉生
2. 采购代理机构:华瑞国际项目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼3楼
联系方式:0538-8667699
联系人:王经理